
flottamenedzsment
Az állásidő költség.
A minden új elektromos oldalvillás targoncába beépített mybulmor eszközzel hozzáférést kap a gép adataihoz és a különböző üzemmódokhoz. Ez lehetővé teszi a bevetések koordinálását és optimalizálását, a karbantartások áttekintését, valamint a járműhibák kiolvasását.
- Átfogó információk az Ön gépéről
- Biztonság a hosszú távú károsodások megelőzésére
- Áttekintés a szervizintervallumokról, a fogyasztásról és a teljesítményről
Flottamenedzsment – tökéletes géppark-optimalizálás
Hogy az Ön Bulmorja valóban Bulmor maradjon.
A mybulmor egy felhőalapú megoldás, amely a legfontosabb teljesítménymutatók (KPI-ok) rendelkezésre bocsátásával növeli a gépek üzemidejét és csökkenti az üzemeltetési költségeket.
| Megnevezés | Leírás | mybulmor.live (Élő adatok 8 óráig) | mybulmor.analys (Értesítések és elemzések 3 évre visszamenőleg) |
|---|---|---|---|
| Üzemi állapot | Teljesítménymutatók élő kijelzése: üzemórák, töltöttségi szint, motorhőmérsékletek, fogyasztás, aktuális állapot (ajtó, biztonsági öv, ülés státusza stb.). | ||
| Teljesítmény módok | Összes jármű használata és kihasználtsága: menetútvonalak (1 óra), járműpozíció stb. (Hajtóművek, hidraulika 1 óráig, akkumulátorok 8 óráig visszamenőleg). | ||
| Ütközéskövetés | Ütközési események (kollíziók) vagy kátyúk észlelésének élő kijelzése. | ||
| GPS funkció | Aktuális járműpozíció meghatározása, az utolsó óra menetprofilja, helymeghatározás lopás esetén (bekapcsolt gépnél). | ||
| Hozzáférés-vezérlés | RFID beléptető rendszer, pl. az illetéktelen használat megakadályozására. | opcionális | opcionális |
| Olajfelügyelet | Utólag beépíthető olajszenzor: az olajminőség, kopás, nedvesség, hőmérséklet, szint és olaj-azonosítás aktív figyelése. | opcionális | opcionális |
| Figyelmeztetések és hibaüzenetek | Betekintés az aktuális eseményekbe (ütközés, esedékes karbantartás, hibaüzenetek 8 óráig). Gyors hibaforrás-elemzés és elhárítás. | ||
| Menetjelentések és elemzések | Automatikusan generált jelentések, visszamenőleges mozgásminták, állásidők, ütközések és karbantartások elemzése. | ||
| Automatikus értesítések | Aktív riasztások ütközés, esedékes szerviz, hibaüzenetek vagy egyedileg beállított események esetén. | ||
| Flottamenedzsment | Rövid üzenetek és feladatok küldése a műszerfalra. Pozíciófüggő események (pl. sebességkorlátozás, behajtási tilalom stb.). | ||
| Lopásvédelem | Helymeghatározás kikapcsolt vagy manipulált gép esetén is. |

